基本信息
| 編 號: 91346 | 性 別: 男 | ![]() |
| 年 齡: 37 | 學 歷: | |
| 工作年限: | 婚姻狀況: | |
| 戶 口: 湖南省 懷化市 | 身 高: 173 | |
| 居 住 地: 湖南省 懷化市 |
求職意向
| 希望地區(qū): 湖南省 懷化市 |
| 期望月薪: |
| 期望從事的行業(yè): |
| 期望從事的崗位: |
自我評論
誠懇敬業(yè),經(jīng)驗豐富
教育經(jīng)歷
| 中方二中 | |
| 起止時間: | 2003-09-01 - 2006-06-06 |
| 專業(yè)名稱: | 無 |
| 專業(yè)描述: | / |
工作經(jīng)驗
| 富士康科技集團 | |
| 起止時間: | 2006-08-01 - 2010-01-01 |
| 所屬行業(yè): | 電子行業(yè) |
| 擔任職位: | 經(jīng)管 |
| 工作職責和業(yè)績: | 本人于06年7月份進富士康科技有限公司,當時任組裝線物料員(負責補給及管理生產(chǎn)線物料)。操作當前世界上最先進的工廠管理系統(tǒng)SAP系統(tǒng)。在此崗位歷練18個月后由于表現(xiàn)出色于08年2月份被推薦至當時的組裝廠成本帳務組,任賬務員,負責工單結案。由于工作踏實、謹慎、且勇于付出,而后2年內(nèi),成本帳務組各項職能均全面撐握。如:工廠生產(chǎn)BOM表結構邏輯、工廠物料運作流程、請購、采購管理、KPI管理、生產(chǎn)成本分析、報價KPI羅輯等各項工廠管理重點數(shù)據(jù)管理。 |
| 深圳喜來樂科技有限公司 | |
| 起止時間: | 2010-01-01 - 2010-07-15 |
| 所屬行業(yè): | 電子行業(yè) |
| 擔任職位: | 倉庫主管 |
| 工作職責和業(yè)績: | (一)負責倉庫的管理工作 (二)負責原材料、備件的入庫工作 (三)指導下級工作并承擔提高下級工作能力的責任 (四)負責材料、備件消耗統(tǒng)計、成本核算 (五)負責與其他部門的溝通,解決跨部門合作問題 (六)完成領導委派的其他工作 |
聯(lián)系方式
| 為了保證個人會員的信息的安全,該聯(lián)系方式只有通過本站審核的企業(yè)會員與該會員本人可以查看! |

湘公網(wǎng)安備 43120202000098號